| 产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 基本信息 | 型号 | ADS-361HCL | ||
| 净身高/净重量 | 762mm/2.87kg | |||
| 颜色 | 红色(八只手面板)+铬色 | |||
![]() 琴身 | 琴身颜色 | 墨尔本红 | ||
| 琴身轮廓 | 折叠伸缩琴体轮廓 | |||
| 琴身材质 | CNC铝合金 | |||
| 琴身漆面 | 哑光喷砂 | |||
![]() 琴颈 | 琴颈材料 | 5拼枫木+玫瑰木 | 琴枕宽度 | 40mm |
| 琴颈轮廓 | 薄C型 | 琴枕金属板 | 标准螺栓 | |
| 有效弦长 | 648mm | 琴枕漆面 | 镀金 | |
| 指板半径 | 350mm | 弦枕 | 锌合金 | |
| 品数 | 24 | 品记 | 贝壳圆点 | |
| 品丝规格 | 中号 | 调节杆 | 有 | |
| 指板 | 乌木+真贝 | |||
![]() 电路系统 | 琴桥拾音器 | LIGHTNING P-LTN-N01-Saturday night special | ||
| 琴中拾音器 | ---- | |||
| 琴颈拾音器 | LIGHTNING P-LTN-Avalanche | |||
| 控制系统 | TronixAmp 3700 | |||
| 拾音器切换开关 | 3档切换 | |||
| 拾音器配置 | 双双 | |||
![]() 硬件 | 旋钮 | 2 | 档位帽 | 黑色 |
| 硬件表面 | 镀铬 | 控制旋钮 | 黑色 | |
| 护板 | 无 | 颤音棒把手 | 铬色 | |
| 琴桥拾音器 | LIGHTNING P-LTN-N01-Saturday night special | |||
![]() 其他 | 琴弦 | 达达里奥011 | ||
| 特点 | 内置静音系统,3.5mm输出,6.35mm输出 | |||
| 内含配件 | 六角扳手,颤音棒 | |||





































